Las viviendas se encuentran ubicadas en la Avenida Belascoáin, frente a la Plaza Ramón Esparza. Un bonito enclave de viviendas unifamiliares en el que se respira tranquilidad y ambiente familiar y está muy bien comunicado con Pamplona y los principales accesos a la ciudad.
CALIDAD DE VIDA
Las viviendas han sido concebidas respetando el entorno en el que se encuentran y tanto los materiales como su geometría se integran perfectamente en el casco antiguo de Cizur.
Diseño, calidad y espacios abiertos, viviendas pensadas para mejorar tu calidad de vida.
Terrazas o jardines en todas las viviendas.
VIVIENDAS DE CALIDAD
La cuidada selección de materiales ha sido siempre una de las señas de identidad de Erro y Eugui.
Suelo radiante en todas las estancias con termostatos por zonas, ventilación con recuperador de calor, puertas acabadas en blanco, carpinterías oscilobatinetes con vidrios bajoemisivos, baños y cocinas totalmente equipados…
DISEÑO CONTEMPORÁNEO Y PERSONAL
Espacios de día visualmente conectados, grandes ventanales de acceso a terraza y detalles de diseño interior únicos.
Personaliza con nuestro asesoramiento técnico: los tonos y acabado de pintura, suelos, revestimientos de cerámicos de pared y el equipamiento y mobiliario de cocina y baños.
Viviendas LIBRES
Tipo | Tipología | Dormitorios | Superficie Útil | Terraza | Superficie Útil Total | Total metros cuadrados computables* | Descárgatelo |
Portal 35 Bajo C | Libre | 3 | 132,40 m² | 20,56 m² / 39,31m²(**) | 192,27 m² | 140,63 m² | |
Portal 37 Bajo C | Libre | 3 | 101,50 m² | 34,90 m² | 136,40 m² | 106,06 m² | |
Portal 35 1º A | Libre | 2 | 67,33 m² | 12,32 m² | 79,65 m² | 79,65 m² | |
Portal 35 1º B | Libre | 2 | 72,49 m² | 9,17 m² | 81,66 m² | 81,66 m² | |
Portal 35 1º C | Libre | 3 | 91,44 m² | 16,27 m² | 107,71 m² | 94,80 m² | |
Portal 35 1º D | Libre | 3 | 100,46 m² | 16,47 m² | 116,93 m² | 103,86 m² | |
Portal 37 1º D | Libre | 3 | 81,09 m² | 15,50 m² | 96,59 m² | 88,84 m² |
Viviendas VPO/VPT
Tipo | Tipología | Dormitorios | Superficie Útil | Terraza | Superficie Útil Total | Total metros cuadrados computables* | Descárgatelo |
Portal 35 Bajo A | VPO | 2 | 60,79 m² | 8,47 m² | 69,26 m² | 60,79 m² | |
Portal 35 Bajo B | VPO | 2 | 67,94 m² | 9,30 m² | 77,24 m² | 72,59 m² | |
Portal 37 Bajo A | VPO | 1 | 44,26 m² | 9,01 m² | 53,27 m² | 44,26 m² | |
Portal 37 Bajo B | VPT | 3 | 75,41 m² | 7,80 m² | 83,21 m² | 79,31 m² |
Conoce la ubicación de la promoción y las características del entorno visitando la dirección a través de Google Maps.
Inscríbete a la lista
Inscríbete a través del formulario que te facilitamos a continuación.
¿Deseas visítanos?
- Solicita cita previa: 948 22 11 00
- Dirección: Paseo Sarasate, 17. Pamplona