
Vivienda tipo: |
||||
| Dormitorios | Superficie Útil | Sup. Construida | Altura | Letra |
| 3 Dormitorios | 86,75 m² | 101,76 m² | 1ª a 7ª | A |
| 3 Dormitorios | 86,50 m² | 101,58 m² | 1ª a 7ª | B |
| 3 Dormitorios | 86,20 m² | 101,24 m² | 1ª a 7ª | C |
| 3 Dormitorios | 86,72 m² | 101,41 m² | 1ª a 7ª | D |
| 4 Dormitorios | 96,97 m² | 112,12 m² | Ático | A |
| 4 Dormitorios | 96,59 m² | 112,27 m² | Ático | B |
Precio medio Vivienda de 3 dormitorios: 198.000 Euros + IVA (Incluye 2 plazas de garaje y trastero)
Precio medio Vivienda de 4 dormitorios: 210.000 Euros + IVA (Incluye 2 plazas de garaje y trastero)